MO
CUS-2031
Marmara Otomotiv San.
Otomotiv Yan Sanayi · Müşteri yılı: 2018
YETKILI
Cenk Aksoy
Lojistik Müdürü
E-POSTA
c.aksoy@marmaraotomotiv.com
TELEFON
+90 262 658 14 73
ADRES
Gebze Plastikçiler OSB, 6. Cad. No:12, Kocaeli
VERGI DAIRESI
Gebze V.D.
VKN: 6027458921
TOPLAM CARI
€ 6.480.000
AKTIF SIPARIŞ
14 adet
SEGMENT
Stratejik / A
Öncelikli müşteri
CURRENT QUOTE
Kategori Dağılımı
Yedek Parça€53.760 · %90
Lojistik€5.800 · %10
KALEM
3
TOPLAM KG
8.800
ARA TOPLAM
€59.560
QUOTE LINE ITEMS
Sipariş Teklifi — Kalem Bazlı
| KOD | KATEGORİ | KALEM | MİKTAR | AĞIRLIK | B. FİYAT | TUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTO-PRT-1180 | Yedek Parça | Fren Diski 320mm — OEM | 1.200 adet | 7200 kg | €32.40 | €38.880 | |
| OTO-PRT-2240 | Yedek Parça | Süspansiyon Yayı — Ön | 800 adet | 1600 kg | €18.60 | €14.880 | |
| LJ-MIL-010 | Lojistik | Milk-Run Sevkiyatı (Haftalık) | 4 tur | — | €1450.00 | €5.800 | |
| Ara Toplam | €59.560 | ||||||
| KDV (%20) | €11.912 | ||||||
| Genel Toplam | €71.472 | ||||||
PROPOSAL HISTORY
Geçmiş Teklifler
| TEKLİF NO | TARİH | BAŞLIK | KALEM | TUTAR | DURUM |
|---|---|---|---|---|---|
| TKL-2026-0193 | 18 Nis 2026 | OEM Yedek Parça Q2 | 11 | €64.800 | Kabul Edildi |
| TKL-2026-0151 | 09 Mar 2026 | Milk-Run Yıllık Sözleşme | 6 | €218.400 | Kabul Edildi |
| TKL-2026-0107 | 21 Şub 2026 | Acil Konteyner — Bremen | 2 | €8.920 | Reddedildi |
CUSTOMER MESSAGING
Teklif İletim Kanalı Cenk Aksoy çevrimiçi
Selin K. (Sales) · Bugün · 08:30
Cenk Bey, milk-run yıllık sözleşmenin Q2 kalemlerini güncelledik.
TKL-2026-0203_Marmara.pdf· 402 KB