PURCHASING · NİSAN 2026
Satın Alma Performans Paneli
LogiAssist entegre lojistik suite içindeki satın alma süreçlerinin gerçek zamanlı KPI görünümü. Tedarikçi performansı, sipariş döngüsü ve maliyet optimizasyonu tek ekranda.
Canlı veri · 12 sn önce
−6.4%
TOPLAM HARCAMA (AY)
€ 1.842.500
+12
AKTIF SIPARIŞ (PO)
287
−0.8 gün
ORT. SIPARIŞ DÖNGÜSÜ
4.2 gün
+2.1
TEDARIKÇI OTD %
%94.7
+18%
TASARRUF (YTD)
€ 312.840
+3
AÇIK RISKLI SIPARIŞ
9
MONTHLY SPEND
Son 6 Ay (€ bin)
Bütçe hedefi: € 1.900K
€1620K
Kas
€1710K
Ara
€1480K
Oca
€1655K
Şub
€1903K
Mar
€1842K
Nis
CATEGORY MIX
Harcama Kırılımı
Yakıt€700K · %38
Filo Bakım€313K · %17
Liman & Elleçleme€258K · %14
Gümrük€203K · %11
Lastik & Parça€166K · %9
Ambalaj€110K · %6
Diğer€92K · %5
VENDOR SCORECARD
Tedarikçi Performansı
| KOD | TEDARİKÇİ | KATEGORİ | OTD | KALİTE | SİPARİŞ | HARCAMA | DURUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA-1042 | Mersin Akaryakıt Dağıtım A.Ş. | Yakıt | %98 | %96 | 24 | €412K | ● Onaylı |
| LA-2087 | Trakya Lastik San. Tic. | Lastik & Yedek Parça | %92 | %94 | 41 | €188K | ● Onaylı |
| LA-3310 | EuroBox Ambalaj Ltd. | Ambalaj & Palet | %88 | %90 | 33 | €96K | ● İzlemede |
| LA-4521 | DenizPort Liman Hizmetleri | Liman / Elleçleme | %95 | %92 | 18 | €274K | ● Onaylı |
| LA-5640 | Balkan Sigorta Brokerlik | Sigorta | %100 | %98 | 8 | €142K | ● Onaylı |
| LA-6712 | AnadoluFleet Bakım Servis | Filo Bakım | %81 | %86 | 29 | €67K | ● Risk |
| LA-7805 | Kapıkule Gümrük Müşavirliği | Gümrük | %96 | %95 | 62 | €154K | ● Onaylı |
PURCHASE ORDERS
Açık ve Yakın Tarihli Siparişler
| PO NO | TEDARİKÇİ | KALEM | MİKTAR | TUTAR (€) | DURUM | ETA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-2026-04821 | Mersin Akaryakıt | Motorin (10ppm) | 32.000 Lt | 41.280 | Sevk Edildi | 06 May |
| PO-2026-04822 | Trakya Lastik | 315/80 R22.5 Çekici Lastik | 48 Adet | 18.960 | Onayda | 11 May |
| PO-2026-04823 | EuroBox Ambalaj | EUR Palet 1200×800 | 1.500 Adet | 16.800 | Açık | 14 May |
| PO-2026-04824 | Kapıkule Gümrük | Transit Beyanname Hizmeti | 120 Adet | 7.200 | Tamamlandı | — |
| PO-2026-04825 | AnadoluFleet | Periyodik Bakım Paketi (40K) | 12 Araç | 9.840 | Sevk Edildi | 08 May |
| PO-2026-04826 | DenizPort | Konteyner Elleçleme (40HC) | 60 Hareket | 14.400 | Açık | 16 May |
LOGIASSIST · PURCHASING
Tedarikçi performansı, otomatikleştirilmiş sipariş döngüsü.